PRESIDENTE
RELATOR
MEMBRO
Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
---|---|---|---|---|---|
22/08/2024 | Ata 25° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e dois de agosto de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
21/08/2024 | Ata 25° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e dois de agosto de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
18/07/2024 | Ata 22° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de julho de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
25/06/2024 | Ata 22° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de julho de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
28/05/2024 | Ata 17° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos seis de junho de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
15/04/2024 | Ata 12° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e cinco de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
11/04/2024 | Ata 10° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
09/04/2024 | Ata 10° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
09/04/2024 | Ata 10° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
09/04/2024 | Ata 10° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
02/04/2024 | Ata 9° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos quatro de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
02/04/2024 | Ata 9° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos quatro de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
20/03/2024 | Ata 8° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e um de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
11/03/2024 | Ata 7° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos catorze de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
11/03/2024 | Ata 7° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos catorze de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
05/03/2024 | Ata 6° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos sete de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
05/03/2024 | Ata 6° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos sete de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
05/03/2024 | Ata 6° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos sete de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
29/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | MARIA BETANIA HOZANA DA CONCEIÇÃO AQUINO |
27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
24/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
24/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | MARIA BETANIA HOZANA DA CONCEIÇÃO AQUINO |
20/02/2024 | Ata 4° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
20/02/2024 | Ata 4° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
15/02/2024 | Ata 3° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos quinze de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
15/02/2024 | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | ||
15/02/2024 | Ata 3° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos quinze de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
01/02/2024 | Ata 1° da Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Um de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
07/12/2023 | Ata 35° da Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e três de novembro de dois mil e vinte três mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADA |
16/11/2023 | Ata 34° da Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos dezesseis de novembro de dois mil e vinte três. Ás nove horas da manhã mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | RETIRADO DA MATÉRIA |
09/11/2023 | Ata 35° da Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e três de novembro de dois mil e vinte três mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
27/10/2023 | Ata 34° da Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos dezesseis de novembro de dois mil e vinte três. Ás nove horas da manhã mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
19/10/2023 | Ata 31° da Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos dezenove de outubro de dois mil e vinte três mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
19/10/2023 | Ata 31° da Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos dezenove de outubro de dois mil e vinte três mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
05/10/2023 | Ata da 30° Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos cinco de outubro de dois mil e vinte três. Ás nove horas da manhã mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | EM TRAMITAÇÃO | |
04/10/2023 | Ata 31° da Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos dezenove de outubro de dois mil e vinte três mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
19/09/2023 | Ata 31° da Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos dezenove de outubro de dois mil e vinte três mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADA |
31/08/2023 | Ata da 27° Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Ao quatorze de setembro de dois mil e vinte três mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
14/08/2023 | Ata da 19° Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
22/06/2023 | Ata da 19° Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
24/05/2023 | CADASTRADO | CADASTRADO | |||
09/03/2023 | Ata da 6° Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | APROVADO |
02/02/2023 | Ata da 1° Sessão ordinária do 1° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | FAVORAVEL | RESOLUÇÃO APROVADA |
Período | Cargo | Membro |
---|---|---|
01/01/2021 - 31/12/2022 | PRESIDENTE | ALTOMIR BARROS DA CUNHA |
01/01/2017 - 31/12/2018 | PRESIDENTE | BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO |
01/01/2021 - 31/12/2022 | RELATOR | GERFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA |
01/01/2017 - 31/12/2018 | RELATOR | ROSIVALDO PAIVA GALDINO |
01/01/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | ELIAS BARBOSA DE FREITAS COSTA |
01/01/2017 - 31/12/2018 | MEMBRO | FERNANDO DE SOUSA SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?