Presidente
Relator
Membro
| Data | Sessão | Expediente | Fase | Situação | Observação |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | 15ª (Décimo Quinto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 24 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 24/06/2025 | 15ª (Décimo Quinto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 24 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | NÃO FAVORAVEL | |
| 24/06/2025 | 15ª (Décimo Quinto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 24 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 24/06/2025 | 15ª (Décimo Quinto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 24 de Junho de 2025 mais | ORDEM DO DIA | 1ª VOTAÇÃO | FAVORAVEL | |
| 22/05/2025 | 12ª (Décimo Segundo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 22 de Maio de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 22/05/2025 | 12ª (Décimo Segundo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 22 de Maio de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 22/05/2025 | 12ª (Décimo Segundo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 22 de Maio de 2025 mais | ORDEM DO DIA | APRESENTADO | EM TRAMITAÇÃO | |
| 10/04/2025 | 08ª (Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 10 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 10/04/2025 | 08ª (Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 10 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 10/04/2025 | 08ª (Oitavo) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 10 de Abril de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 27/02/2025 | 04ª (Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 27 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 27/02/2025 | 04ª (Quarto) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 27 de Fevereiro de 2025 mais | ORDEM DO DIA | VOTAÇÃO ÚNICA | FAVORAVEL | |
| 06/02/2025 | 01ª (Primeiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 6 de Fevereiro de 2025 mais | PEQUENO EXPEDIENTE | 1ª VOTAÇÃO | EM TRAMITAÇÃO | |
| 06/02/2025 | 01ª (Primeiro) Sessão ORDINÁRIA da 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) - 1º Período (01/01/2025 à 31/12/2026) de 6 de Fevereiro de 2025 mais | PEQUENO EXPEDIENTE | APRESENTADO | EM TRAMITAÇÃO | |
| 13/12/2024 | Ata 02° da Sessão extraordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos dezessete de dezembro de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 05/12/2024 | Ata 39° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos cinco de dezembro de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 04/12/2024 | Ata 02° da Sessão extraordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos dezessete de dezembro de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 04/12/2024 | Ata 01° da Sessão extraordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos doze de dezembro de dois mil e vinte quatros. Ás treze horas, reuniram-se os vereadores da Câmara Municipal de Nova Esperança do Piriá. mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 06/11/2024 | Ata 37° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos qutorze de novembro de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 03/09/2024 | Ata da 27° Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos cinco de setembro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 28/08/2024 | Ata da 27° Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos cinco de setembro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 28/08/2024 | Ata da 27° Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos cinco de setembro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 28/08/2024 | Ata da 27° Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos cinco de setembro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 28/08/2024 | Ata da 27° Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos cinco de setembro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 22/08/2024 | Ata 25° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e dois de agosto de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 21/08/2024 | Ata 25° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e dois de agosto de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 18/07/2024 | Ata 22° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de julho de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 25/06/2024 | Ata 22° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de julho de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 28/05/2024 | Ata 17° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos seis de junho de dois mil e vinte quatros mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 15/04/2024 | Ata 12° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e cinco de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 11/04/2024 | Ata 10° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 09/04/2024 | Ata 10° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 09/04/2024 | Ata 10° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 09/04/2024 | Ata 10° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos onze de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 02/04/2024 | Ata 9° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos quatro de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 02/04/2024 | Ata 9° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos quatro de abril de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 20/03/2024 | Ata 8° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e um de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 11/03/2024 | Ata 7° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos catorze de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 11/03/2024 | Ata 7° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos catorze de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 05/03/2024 | Ata 6° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos sete de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 05/03/2024 | Ata 6° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos sete de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 05/03/2024 | Ata 6° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos sete de março de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 29/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | MARIA BETANIA HOZANA DA CONCEIÇÃO AQUINO |
| 27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO | |
| 27/02/2024 | Ata 5° da Sessão ordinária do 2° Período do 2° Biênio da 8° Legislatura. Aos vinte e nove de fevereiro de dois mil e vinte quatro mais | ORDEM DO DIA | CADASTRADO | CADASTRADO |
| Período | Cargo | Membro |
|---|---|---|
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | PRESIDENTE | JOSE ALBERTO SA DE LIRA |
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | PRESIDENTE | ALTOMIR BARROS DA CUNHA |
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | PRESIDENTE | BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO |
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | RELATOR | ELVYS LEY CASTRO LIMA |
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | RELATOR | GERFFERSON FERREIRA DE OLIVEIRA |
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | RELATOR | ROSIVALDO PAIVA GALDINO |
| 01/01/2023 - 31/12/2024 | MEMBRO | LUZIA LERISMAR SAMPAIO DA SILVA |
| 01/01/2021 - 31/12/2022 | MEMBRO | ELIAS BARBOSA DE FREITAS COSTA |
| 01/01/2017 - 31/12/2018 | MEMBRO | FERNANDO DE SOUSA SANTOS |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?