Dados atualizados em: 24/06/2025
Data início: 01/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Data início: 01/01/2023
Data fim: 31/12/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 07/12/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 06/12/2023 |
1º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
26/02/2020 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
Biografia
1º Mandato de vereadora
Produzimos no total de 12 proposições e matérias, sendo Indicação = 11 e Projeto de Lei - Legislativo = 1 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 91,7%, e Projeto de Lei - Legislativo representa 8,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?