Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
ELOGIOS | 1 | 6.25% |
FALE CONOSCO | 2 | 12.50% |
SUGESTÕES | 13 | 81.25% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 16 | 100.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ | 16 | 100.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2023 | 3 | 18.75% |
2024 | 13 | 81.25% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 2 | 12.50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 6.25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 1 | 6.25% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 2 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 14 |
(91) 98476-0187
cmnepiria@gmail.com
Câmara Municipal De Nova Esperança do Piriá
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 24/06/2024 12:37:33
Qual o seu nível de satisfação com essa página?