Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/01/2021
Data da divulgação do extrato: 22/01/2021
Data da ratificação: 22/01/2021
Valor estimado: R$ 7.200,00
22/01/2021
Responsabilidade | Agente |
---|---|
PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA |
RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA |
RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ADRIANO BORGES DA COSTA NETO |
Participante | Resultado |
---|---|
ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Vencedor |
Data/Hora | Fase | Situação | Responsável | Ações |
---|---|---|---|---|
22/01/2021 - 15:51 |
PROCESSO CADASTRADO |
ABERTA |
ANTONIO EDNALDO AGUIAR SOUSA |
|
22/01/2021 - 10:00 |
PROCESSO ENCERRADO |
FECHADA |
BENEDITO DA COSTA ARAUJO NETO |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?